LUZ
Plafond

Options standard:

Modular, slim
and versatile

Le nouveau LUZ Génération séduit avec sa technologie d’éclairage à haute efficacité et son design plat et épuré. La technologie des lentilles modulaires et les différents types d’installation tels que sur rail, en saillie et en suspension permettent d’obtenir une grande variation en longueur et en largeur des appareils ainsi qu’une adaptation ciblée au projet. La gamme d'applications est ultérieurement étendue par deux niveaux d’alimentation pour chaque luminaire, plusieurs températures de couleur, un éblouissement minimum et différents angles de faisceau de type batwing, asymétrique, etc. LUZ est utilisé dans les secteurs du bâtiment et de l’alimentaire, les salles de vente, pour les applications de bureau, l’éclairage de murs et bien d’autres domaines. Disponible aussi en appareil mural et appareil à encastrement.

Articles LUZ | Plafond

Options spéciales*
* Supplément de prix sur demande (en fonction de la quantité et/ou de la clarification technique)
Nom Long. x Larg.
LUZ-A12 101.830.60 niveau de puissance 1 587 x 66 mm Wide Flood 3000 K 12.4 W 1630 lm 131.45 lm/W ≤22
LUZ-A12 101.830.60/DALI niveau de puissance 1 587 x 66 mm Wide Flood 3000 K 12.4 W 1630 lm 131.45 lm/W ≤22
LUZ-A12 101.830.AS niveau de puissance 1 587 x 66 mm Asymmetric 3000 K 12.4 W 1620 lm 130.64 lm/W ≤25
LUZ-A12 101.830.AS/DALI niveau de puissance 1 587 x 66 mm Asymmetric 3000 K 12.4 W 1620 lm 130.64 lm/W ≤25
LUZ-A12 101.830.BW niveau de puissance 1 587 x 66 mm Batwing 3000 K 12.4 W 1640 lm 132.25 lm/W ≤22
LUZ-A12 101.830.BW/DALI niveau de puissance 1 587 x 66 mm Batwing 3000 K 12.4 W 1640 lm 132.25 lm/W ≤22
LUZ-A12 101.840.60 niveau de puissance 1 587 x 66 mm Wide Flood 4000 K 12.4 W 1700 lm 137.09 lm/W ≤22
LUZ-A12 101.840.60/DALI niveau de puissance 1 587 x 66 mm Wide Flood 4000 K 12.4 W 1700 lm 137.09 lm/W ≤22
LUZ-A12 101.840.AS niveau de puissance 1 587 x 66 mm Asymmetric 4000 K 12.4 W 1690 lm 136.29 lm/W ≤25
LUZ-A12 101.840.AS/DALI niveau de puissance 1 587 x 66 mm Asymmetric 4000 K 12.4 W 1690 lm 136.29 lm/W ≤25
LUZ-A12 101.840.BW niveau de puissance 1 587 x 66 mm Batwing 4000 K 12.4 W 1710 lm 137.90 lm/W ≤22
LUZ-A12 101.840.BW/DALI niveau de puissance 1 587 x 66 mm Batwing 4000 K 12.4 W 1710 lm 137.90 lm/W ≤22
LUZ-A12 103.830.60 niveau de puissance 2 587 x 66 mm Wide Flood 3000 K 22.7 W 3240 lm 142.73 lm/W ≤25
LUZ-A12 103.830.60/DALI niveau de puissance 2 587 x 66 mm Wide Flood 3000 K 22.7 W 3240 lm 142.73 lm/W ≤25
LUZ-A12 103.830.AS niveau de puissance 2 587 x 66 mm Asymmetric 3000 K 22.7 W 3210 lm 141.40 lm/W ≤25
LUZ-A12 103.830.AS/DALI niveau de puissance 2 587 x 66 mm Asymmetric 3000 K 22.7 W 3210 lm 141.40 lm/W ≤25
LUZ-A12 103.830.BW niveau de puissance 2 587 x 66 mm Batwing 3000 K 22.7 W 3250 lm 143.17 lm/W ≤25
LUZ-A12 103.830.BW/DALI niveau de puissance 2 587 x 66 mm Batwing 3000 K 22.7 W 3250 lm 143.17 lm/W ≤25
LUZ-A12 103.840.60 niveau de puissance 2 587 x 66 mm Wide Flood 4000 K 22.7 W 3380 lm 148.89 lm/W ≤25
LUZ-A12 103.840.60/DALI niveau de puissance 2 587 x 66 mm Wide Flood 4000 K 22.7 W 3380 lm 148.89 lm/W ≤25
LUZ-A12 103.840.AS niveau de puissance 2 587 x 66 mm Asymmetric 4000 K 22.7 W 3350 lm 147.57 lm/W ≤25
LUZ-A12 103.840.AS/DALI niveau de puissance 2 587 x 66 mm Asymmetric 4000 K 22.7 W 3350 lm 147.57 lm/W ≤25
LUZ-A12 103.840.BW niveau de puissance 2 587 x 66 mm Batwing 4000 K 22.7 W 3390 lm 149.33 lm/W ≤25
LUZ-A12 103.840.BW/DALI niveau de puissance 2 587 x 66 mm Batwing 4000 K 22.7 W 3390 lm 149.33 lm/W ≤25
LUZ-A13 102.830.60 niveau de puissance 1 873 x 66 mm Wide Flood 3000 K 18.7 W 2450 lm 131.01 lm/W ≤22
LUZ-A13 102.830.60/DALI niveau de puissance 1 873 x 66 mm Wide Flood 3000 K 18.7 W 2450 lm 131.01 lm/W ≤22
LUZ-A13 102.830.AS niveau de puissance 1 873 x 66 mm Asymmetric 3000 K 18.7 W 2420 lm 129.41 lm/W ≤25
LUZ-A13 102.830.AS/DALI niveau de puissance 1 873 x 66 mm Asymmetric 3000 K 18.7 W 2420 lm 129.41 lm/W ≤25
LUZ-A13 102.830.BW niveau de puissance 1 873 x 66 mm Batwing 3000 K 18.7 W 2460 lm 131.55 lm/W ≤22
LUZ-A13 102.830.BW/DALI niveau de puissance 1 873 x 66 mm Batwing 3000 K 18.7 W 2460 lm 131.55 lm/W ≤22
LUZ-A13 102.840.60 niveau de puissance 1 873 x 66 mm Wide Flood 4000 K 18.7 W 2560 lm 136.89 lm/W ≤22
LUZ-A13 102.840.60/DALI niveau de puissance 1 873 x 66 mm Wide Flood 4000 K 18.7 W 2560 lm 136.89 lm/W ≤22
LUZ-A13 102.840.AS niveau de puissance 1 873 x 66 mm Asymmetric 4000 K 18.7 W 2530 lm 135.29 lm/W ≤25
LUZ-A13 102.840.AS/DALI niveau de puissance 1 873 x 66 mm Asymmetric 4000 K 18.7 W 2530 lm 135.29 lm/W ≤25
LUZ-A13 102.840.BW niveau de puissance 1 873 x 66 mm Batwing 4000 K 18.7 W 2570 lm 137.43 lm/W ≤22
LUZ-A13 102.840.BW/DALI niveau de puissance 1 873 x 66 mm Batwing 4000 K 18.7 W 2570 lm 137.43 lm/W ≤22
LUZ-A13 104.830.60 niveau de puissance 2 873 x 66 mm Wide Flood 3000 K 33.6 W 4850 lm 144.34 lm/W ≤25
LUZ-A13 104.830.60/DALI niveau de puissance 2 873 x 66 mm Wide Flood 3000 K 33.6 W 4850 lm 144.34 lm/W ≤25
LUZ-A13 104.830.AS niveau de puissance 2 873 x 66 mm Asymmetric 3000 K 33.6 W 4810 lm 143.15 lm/W ≤25
LUZ-A13 104.830.AS/DALI niveau de puissance 2 873 x 66 mm Asymmetric 3000 K 33.6 W 4810 lm 143.15 lm/W ≤25
LUZ-A13 104.830.BW niveau de puissance 2 873 x 66 mm Batwing 3000 K 33.6 W 4870 lm 144.94 lm/W ≤25
LUZ-A13 104.830.BW/DALI niveau de puissance 2 873 x 66 mm Batwing 3000 K 33.6 W 4870 lm 144.94 lm/W ≤25
LUZ-A13 104.840.60 niveau de puissance 2 873 x 66 mm Wide Flood 4000 K 33.6 W 5070 lm 150.89 lm/W ≤25
LUZ-A13 104.840.60/DALI niveau de puissance 2 873 x 66 mm Wide Flood 4000 K 33.6 W 5070 lm 150.89 lm/W ≤25
LUZ-A13 104.840.AS niveau de puissance 2 873 x 66 mm Asymmetric 4000 K 33.6 W 5020 lm 149.40 lm/W ≤25
LUZ-A13 104.840.AS/DALI niveau de puissance 2 873 x 66 mm Asymmetric 4000 K 33.6 W 5020 lm 149.40 lm/W ≤25
LUZ-A13 104.840.BW niveau de puissance 2 873 x 66 mm Batwing 4000 K 33.6 W 5090 lm 151.48 lm/W ≤25
LUZ-A13 104.840.BW/DALI niveau de puissance 2 873 x 66 mm Batwing 4000 K 33.6 W 5090 lm 151.48 lm/W ≤25
LUZ-A14 103.830.60 niveau de puissance 1 1160 x 66 mm Wide Flood 3000 K 21.5 W 3270 lm 152.09 lm/W ≤22
LUZ-A14 103.830.60/DALI niveau de puissance 1 1160 x 66 mm Wide Flood 3000 K 21.5 W 3270 lm 152.09 lm/W ≤22
LUZ-A14 103.830.AS niveau de puissance 1 1160 x 66 mm Asymmetric 3000 K 21.5 W 3240 lm 150.69 lm/W ≤25
LUZ-A14 103.830.AS/DALI niveau de puissance 1 1160 x 66 mm Asymmetric 3000 K 21.5 W 3240 lm 150.69 lm/W ≤25
LUZ-A14 103.830.BW niveau de puissance 1 1160 x 66 mm Batwing 3000 K 21.5 W 3280 lm 152.55 lm/W ≤22
LUZ-A14 103.830.BW/DALI niveau de puissance 1 1160 x 66 mm Batwing 3000 K 21.5 W 3280 lm 152.55 lm/W ≤22
LUZ-A14 103.840.60 niveau de puissance 1 1160 x 66 mm Wide Flood 4000 K 21.5 W 3410 lm 158.60 lm/W ≤22
LUZ-A14 103.840.60/DALI niveau de puissance 1 1160 x 66 mm Wide Flood 4000 K 21.5 W 3410 lm 158.60 lm/W ≤22
LUZ-A14 103.840.AS niveau de puissance 1 1160 x 66 mm Asymmetric 4000 K 21.5 W 3380 lm 157.20 lm/W ≤25
LUZ-A14 103.840.AS/DALI niveau de puissance 1 1160 x 66 mm Asymmetric 4000 K 21.5 W 3380 lm 157.20 lm/W ≤25
LUZ-A14 103.840.BW niveau de puissance 1 1160 x 66 mm Batwing 4000 K 21.5 W 3420 lm 159.06 lm/W ≤22
LUZ-A14 103.840.BW/DALI niveau de puissance 1 1160 x 66 mm Batwing 4000 K 21.5 W 3420 lm 159.06 lm/W ≤22
LUZ-A14 106.830.60 niveau de puissance 2 1160 x 66 mm Wide Flood 3000 K 44.1 W 6470 lm 146.71 lm/W ≤25
LUZ-A14 106.830.60/DALI niveau de puissance 2 1160 x 66 mm Wide Flood 3000 K 44.1 W 6470 lm 146.71 lm/W ≤25
LUZ-A14 106.830.AS niveau de puissance 2 1160 x 66 mm Asymmetric 3000 K 44.1 W 6410 lm 145.35 lm/W ≤25
LUZ-A14 106.830.AS/DALI niveau de puissance 2 1160 x 66 mm Asymmetric 3000 K 44.1 W 6410 lm 145.35 lm/W ≤25
LUZ-A14 106.830.BW niveau de puissance 2 1160 x 66 mm Batwing 3000 K 44.1 W 6490 lm 147.16 lm/W ≤25
LUZ-A14 106.830.BW/DALI niveau de puissance 2 1160 x 66 mm Batwing 3000 K 44.1 W 6490 lm 147.16 lm/W ≤25
LUZ-A14 106.840.60 niveau de puissance 2 1160 x 66 mm Wide Flood 4000 K 44.1 W 6760 lm 153.28 lm/W ≤25
LUZ-A14 106.840.60/DALI niveau de puissance 2 1160 x 66 mm Wide Flood 4000 K 44.1 W 6760 lm 153.28 lm/W ≤25
LUZ-A14 106.840.AS niveau de puissance 2 1160 x 66 mm Asymmetric 4000 K 44.1 W 6690 lm 151.70 lm/W ≤25
LUZ-A14 106.840.AS/DALI niveau de puissance 2 1160 x 66 mm Asymmetric 4000 K 44.1 W 6690 lm 151.70 lm/W ≤25
LUZ-A14 106.840.BW niveau de puissance 2 1160 x 66 mm Batwing 4000 K 44.1 W 6780 lm 153.74 lm/W ≤25
LUZ-A14 106.840.BW/DALI niveau de puissance 2 1160 x 66 mm Batwing 4000 K 44.1 W 6780 lm 153.74 lm/W ≤25
LUZ-A15 104.830.60 niveau de puissance 1 1447 x 66 mm Wide Flood 3000 K 26.3 W 4080 lm 155.13 lm/W ≤22
LUZ-A15 104.830.60/DALI niveau de puissance 1 1447 x 66 mm Wide Flood 3000 K 26.3 W 4080 lm 155.13 lm/W ≤22
LUZ-A15 104.830.AS niveau de puissance 1 1447 x 66 mm Asymmetric 3000 K 26.3 W 4040 lm 153.61 lm/W ≤25
LUZ-A15 104.830.AS/DALI niveau de puissance 1 1447 x 66 mm Asymmetric 3000 K 26.3 W 4040 lm 153.61 lm/W ≤25
LUZ-A15 104.830.BW niveau de puissance 1 1447 x 66 mm Batwing 3000 K 26.3 W 4100 lm 155.89 lm/W ≤22
LUZ-A15 104.830.BW/DALI niveau de puissance 1 1447 x 66 mm Batwing 3000 K 26.3 W 4100 lm 155.89 lm/W ≤22
LUZ-A15 104.840.60 niveau de puissance 1 1447 x 66 mm Wide Flood 4000 K 26.3 W 4260 lm 161.97 lm/W ≤22
LUZ-A15 104.840.60/DALI niveau de puissance 1 1447 x 66 mm Wide Flood 4000 K 26.3 W 4260 lm 161.97 lm/W ≤22
LUZ-A15 104.840.AS niveau de puissance 1 1447 x 66 mm Asymmetric 4000 K 26.3 W 4220 lm 160.45 lm/W ≤25
LUZ-A15 104.840.AS/DALI niveau de puissance 1 1447 x 66 mm Asymmetric 4000 K 26.3 W 4220 lm 160.45 lm/W ≤25
LUZ-A15 104.840.BW niveau de puissance 1 1447 x 66 mm Batwing 4000 K 26.3 W 4280 lm 162.73 lm/W ≤22
LUZ-A15 104.840.BW/DALI niveau de puissance 1 1447 x 66 mm Batwing 4000 K 26.3 W 4280 lm 162.73 lm/W ≤22
LUZ-A15 108.830.60 niveau de puissance 2 1447 x 66 mm Wide Flood 3000 K 54.1 W 8090 lm 149.53 lm/W ≤25
LUZ-A15 108.830.60/DALI niveau de puissance 2 1447 x 66 mm Wide Flood 3000 K 54.1 W 8090 lm 149.53 lm/W ≤25
LUZ-A15 108.830.AS niveau de puissance 2 1447 x 66 mm Asymmetric 3000 K 54.1 W 8010 lm 148.05 lm/W ≤25
LUZ-A15 108.830.AS/DALI niveau de puissance 2 1447 x 66 mm Asymmetric 3000 K 54.1 W 8010 lm 148.05 lm/W ≤25
LUZ-A15 108.830.BW niveau de puissance 2 1447 x 66 mm Batwing 3000 K 54.1 W 8110 lm 149.90 lm/W ≤25
LUZ-A15 108.830.BW/DALI niveau de puissance 2 1447 x 66 mm Batwing 3000 K 54.1 W 8110 lm 149.90 lm/W ≤25
LUZ-A15 108.840.60 niveau de puissance 2 1447 x 66 mm Wide Flood 4000 K 54.1 W 8450 lm 156.19 lm/W ≤25
LUZ-A15 108.840.60/DALI niveau de puissance 2 1447 x 66 mm Wide Flood 4000 K 54.1 W 8450 lm 156.19 lm/W ≤25
LUZ-A15 108.840.AS niveau de puissance 2 1447 x 66 mm Asymmetric 4000 K 54.1 W 8360 lm 154.52 lm/W ≤25
LUZ-A15 108.840.AS/DALI niveau de puissance 2 1447 x 66 mm Asymmetric 4000 K 54.1 W 8360 lm 154.52 lm/W ≤25
LUZ-A15 108.840.BW niveau de puissance 2 1447 x 66 mm Batwing 4000 K 54.1 W 8470 lm 156.56 lm/W ≤25
LUZ-A15 108.840.BW/DALI niveau de puissance 2 1447 x 66 mm Batwing 4000 K 54.1 W 8470 lm 156.56 lm/W ≤25
LUZ-A22 103.830.60 niveau de puissance 1 587 x 130 mm Wide Flood 3000 K 21.5 W 3270 lm 152.09 lm/W ≤22
LUZ-A22 103.830.60/DALI niveau de puissance 1 587 x 130 mm Wide Flood 3000 K 21.5 W 3270 lm 152.09 lm/W ≤22
LUZ-A22 103.830.AS niveau de puissance 1 587 x 130 mm Asymmetric 3000 K 21.5 W 3240 lm 150.69 lm/W ≤25
LUZ-A22 103.830.AS/DALI niveau de puissance 1 587 x 130 mm Asymmetric 3000 K 21.5 W 3240 lm 150.69 lm/W ≤25
LUZ-A22 103.830.BW niveau de puissance 1 587 x 130 mm Batwing 3000 K 21.5 W 3280 lm 152.55 lm/W ≤22
LUZ-A22 103.830.BW/DALI niveau de puissance 1 587 x 130 mm Batwing 3000 K 21.5 W 3280 lm 152.55 lm/W ≤22
LUZ-A22 103.840.60 niveau de puissance 1 587 x 130 mm Wide Flood 4000 K 21.5 W 3410 lm 158.60 lm/W ≤22
LUZ-A22 103.840.60/DALI niveau de puissance 1 587 x 130 mm Wide Flood 4000 K 21.5 W 3410 lm 158.60 lm/W ≤22
LUZ-A22 103.840.AS niveau de puissance 1 587 x 130 mm Asymmetric 4000 K 21.5 W 3380 lm 157.20 lm/W ≤25
LUZ-A22 103.840.AS/DALI niveau de puissance 1 587 x 130 mm Asymmetric 4000 K 21.5 W 3380 lm 157.20 lm/W ≤25
LUZ-A22 103.840.BW niveau de puissance 1 587 x 130 mm Batwing 4000 K 21.5 W 3420 lm 159.06 lm/W ≤22
LUZ-A22 103.840.BW/DALI niveau de puissance 1 587 x 130 mm Batwing 4000 K 21.5 W 3420 lm 159.06 lm/W ≤22
LUZ-A22 106.830.60 niveau de puissance 2 587 x 130 mm Wide Flood 3000 K 44.1 W 6470 lm 146.71 lm/W ≤25
LUZ-A22 106.830.60/DALI niveau de puissance 2 587 x 130 mm Wide Flood 3000 K 44.1 W 6470 lm 146.71 lm/W ≤25
LUZ-A22 106.830.AS niveau de puissance 2 587 x 130 mm Asymmetric 3000 K 44.1 W 6410 lm 145.35 lm/W ≤28
LUZ-A22 106.830.AS/DALI niveau de puissance 2 587 x 130 mm Asymmetric 3000 K 44.1 W 6410 lm 145.35 lm/W ≤28
LUZ-A22 106.830.BW niveau de puissance 2 587 x 130 mm Batwing 3000 K 44.1 W 6490 lm 147.16 lm/W ≤25
LUZ-A22 106.830.BW/DALI niveau de puissance 2 587 x 130 mm Batwing 3000 K 44.1 W 6490 lm 147.16 lm/W ≤25
LUZ-A22 106.840.60 niveau de puissance 2 587 x 130 mm Wide Flood 4000 K 44.1 W 6760 lm 153.28 lm/W ≤25
LUZ-A22 106.840.60/DALI niveau de puissance 2 587 x 130 mm Wide Flood 4000 K 44.1 W 6760 lm 153.28 lm/W ≤25
LUZ-A22 106.840.AS niveau de puissance 2 587 x 130 mm Asymmetric 4000 K 44.1 W 6690 lm 151.70 lm/W ≤28
LUZ-A22 106.840.AS/DALI niveau de puissance 2 587 x 130 mm Asymmetric 4000 K 44.1 W 6690 lm 151.70 lm/W ≤28
LUZ-A22 106.840.BW niveau de puissance 2 587 x 130 mm Batwing 4000 K 44.1 W 6780 lm 153.74 lm/W ≤25
LUZ-A22 106.840.BW/DALI niveau de puissance 2 587 x 130 mm Batwing 4000 K 44.1 W 6780 lm 153.74 lm/W ≤25
LUZ-A23 105.830.60 niveau de puissance 1 873 x 130 mm Wide Flood 3000 K 31.6 W 4890 lm 154.74 lm/W ≤22
LUZ-A23 105.830.60/DALI niveau de puissance 1 873 x 130 mm Wide Flood 3000 K 31.6 W 4890 lm 154.74 lm/W ≤22
LUZ-A23 105.830.AS niveau de puissance 1 873 x 130 mm Asymmetric 3000 K 31.6 W 4840 lm 153.16 lm/W ≤25
LUZ-A23 105.830.AS/DALI niveau de puissance 1 873 x 130 mm Asymmetric 3000 K 31.6 W 4840 lm 153.16 lm/W ≤25
LUZ-A23 105.830.BW niveau de puissance 1 873 x 130 mm Batwing 3000 K 31.6 W 4910 lm 155.37 lm/W ≤22
LUZ-A23 105.830.BW/DALI niveau de puissance 1 873 x 130 mm Batwing 3000 K 31.6 W 4910 lm 155.37 lm/W ≤22
LUZ-A23 105.840.60 niveau de puissance 1 873 x 130 mm Wide Flood 4000 K 31.6 W 5110 lm 161.70 lm/W ≤22
LUZ-A23 105.840.60/DALI niveau de puissance 1 873 x 130 mm Wide Flood 4000 K 31.6 W 5110 lm 161.70 lm/W ≤22
LUZ-A23 105.840.AS niveau de puissance 1 873 x 130 mm Asymmetric 4000 K 31.6 W 5060 lm 160.12 lm/W ≤25
LUZ-A23 105.840.AS/DALI niveau de puissance 1 873 x 130 mm Asymmetric 4000 K 31.6 W 5060 lm 160.12 lm/W ≤25
LUZ-A23 105.840.BW niveau de puissance 1 873 x 130 mm Batwing 4000 K 31.6 W 5130 lm 162.34 lm/W ≤22
LUZ-A23 105.840.BW/DALI niveau de puissance 1 873 x 130 mm Batwing 4000 K 31.6 W 5130 lm 162.34 lm/W ≤22
LUZ-A23 110.830.60 niveau de puissance 2 873 x 130 mm Wide Flood 3000 K 64.8 W 9710 lm 149.84 lm/W ≤25
LUZ-A23 110.830.60/DALI niveau de puissance 2 873 x 130 mm Wide Flood 3000 K 64.8 W 9710 lm 149.84 lm/W ≤25
LUZ-A23 110.830.AS niveau de puissance 2 873 x 130 mm Asymmetric 3000 K 64.8 W 9600 lm 148.14 lm/W ≤25
LUZ-A23 110.830.AS/DALI niveau de puissance 2 873 x 130 mm Asymmetric 3000 K 64.8 W 9600 lm 148.14 lm/W ≤25
LUZ-A23 110.830.BW niveau de puissance 2 873 x 130 mm Batwing 3000 K 64.8 W 9740 lm 150.30 lm/W ≤25
LUZ-A23 110.830.BW/DALI niveau de puissance 2 873 x 130 mm Batwing 3000 K 64.8 W 9740 lm 150.30 lm/W ≤25
LUZ-A23 110.840.60 niveau de puissance 2 873 x 130 mm Wide Flood 4000 K 64.8 W 10140 lm 156.48 lm/W ≤25
LUZ-A23 110.840.60/DALI niveau de puissance 2 873 x 130 mm Wide Flood 4000 K 64.8 W 10140 lm 156.48 lm/W ≤25
LUZ-A23 110.840.AS niveau de puissance 2 873 x 130 mm Asymmetric 4000 K 64.8 W 10030 lm 154.78 lm/W ≤25
LUZ-A23 110.840.AS/DALI niveau de puissance 2 873 x 130 mm Asymmetric 4000 K 64.8 W 10030 lm 154.78 lm/W ≤25
LUZ-A23 110.840.BW niveau de puissance 2 873 x 130 mm Batwing 4000 K 64.8 W 10170 lm 156.94 lm/W ≤25
LUZ-A23 110.840.BW/DALI niveau de puissance 2 873 x 130 mm Batwing 4000 K 64.8 W 10170 lm 156.94 lm/W ≤25
LUZ-A32 105.830.60 niveau de puissance 1 587 x 193 mm Wide Flood 3000 K 31.6 W 4890 lm 154.74 lm/W ≤22
LUZ-A32 105.830.60/DALI niveau de puissance 1 587 x 193 mm Wide Flood 3000 K 31.6 W 4890 lm 154.74 lm/W ≤22
LUZ-A32 105.830.AS niveau de puissance 1 587 x 193 mm Asymmetric 3000 K 31.6 W 4840 lm 153.16 lm/W ≤25
LUZ-A32 105.830.AS/DALI niveau de puissance 1 587 x 193 mm Asymmetric 3000 K 31.6 W 4840 lm 153.16 lm/W ≤25
LUZ-A32 105.830.BW niveau de puissance 1 587 x 193 mm Batwing 3000 K 31.6 W 4910 lm 155.37 lm/W ≤22
LUZ-A32 105.830.BW/DALI niveau de puissance 1 587 x 193 mm Batwing 3000 K 31.6 W 4910 lm 155.37 lm/W ≤22
LUZ-A32 105.840.60 niveau de puissance 1 587 x 193 mm Wide Flood 4000 K 31.6 W 5110 lm 161.70 lm/W ≤22
LUZ-A32 105.840.60/DALI niveau de puissance 1 587 x 193 mm Wide Flood 4000 K 31.6 W 5110 lm 161.70 lm/W ≤22
LUZ-A32 105.840.AS niveau de puissance 1 587 x 193 mm Asymmetric 4000 K 31.6 W 5060 lm 160.12 lm/W ≤25
LUZ-A32 105.840.AS/DALI niveau de puissance 1 587 x 193 mm Asymmetric 4000 K 31.6 W 5060 lm 160.12 lm/W ≤25
LUZ-A32 105.840.BW niveau de puissance 1 587 x 193 mm Batwing 4000 K 31.6 W 5130 lm 162.34 lm/W ≤22
LUZ-A32 105.840.BW/DALI niveau de puissance 1 587 x 193 mm Batwing 4000 K 31.6 W 5130 lm 162.34 lm/W ≤22
LUZ-A32 110.830.60 niveau de puissance 2 587 x 193 mm Wide Flood 3000 K 64.8 W 9710 lm 149.84 lm/W ≤25
LUZ-A32 110.830.60/DALI niveau de puissance 2 587 x 193 mm Wide Flood 3000 K 64.8 W 9710 lm 149.84 lm/W ≤25
LUZ-A32 110.830.AS niveau de puissance 2 587 x 193 mm Asymmetric 3000 K 64.8 W 9600 lm 148.14 lm/W ≤25
LUZ-A32 110.830.AS/DALI niveau de puissance 2 587 x 193 mm Asymmetric 3000 K 64.8 W 9600 lm 148.14 lm/W ≤25
LUZ-A32 110.830.BW niveau de puissance 2 587 x 193 mm Batwing 3000 K 64.8 W 9740 lm 150.30 lm/W ≤25
LUZ-A32 110.830.BW/DALI niveau de puissance 2 587 x 193 mm Batwing 3000 K 64.8 W 9740 lm 150.30 lm/W ≤25
LUZ-A32 110.840.60 niveau de puissance 2 587 x 193 mm Wide Flood 4000 K 64.8 W 10140 lm 156.48 lm/W ≤25
LUZ-A32 110.840.60/DALI niveau de puissance 2 587 x 193 mm Wide Flood 4000 K 64.8 W 10140 lm 156.48 lm/W ≤25
LUZ-A32 110.840.AS niveau de puissance 2 587 x 193 mm Asymmetric 4000 K 64.8 W 10030 lm 154.78 lm/W ≤25
LUZ-A32 110.840.AS/DALI niveau de puissance 2 587 x 193 mm Asymmetric 4000 K 64.8 W 10030 lm 154.78 lm/W ≤25
LUZ-A32 110.840.BW niveau de puissance 2 587 x 193 mm Batwing 4000 K 64.8 W 10170 lm 156.94 lm/W ≤25
LUZ-A32 110.840.BW/DALI niveau de puissance 2 587 x 193 mm Batwing 4000 K 64.8 W 10170 lm 156.94 lm/W ≤25